VPG-Prüfung am 31.10.2009
Leistungsrichter: Gerd Fels
Der Wettergott meinte es mal wieder gut mit uns... Bei kühlen aber trockenen Witterungsverhältnissen stellten sich 9 Vereinsmitglieder und 2 Gäste den Prüfungsvorraussetzungen.
Die Teilnehmer:
![]() |
![]() |
![]() |
||
| Miriam mit Schäferhundmix "Sally" | Nico mit Tibet Terrier-Mix "Benji" | Michael mit Dobermann "Feger" | ||
![]() |
![]() |
![]() |
||
| Daniela mit Pointer-Mix "Mogli" | Birgit mit Pinscher-Mix "Foxi" | Sabrina mit Herder "Rodger" | ||
![]() |
![]() |
![]() |
||
| Volker mit Labrador "Max" | Volker mit DSH "Boran" | Dagmar mit DSH "Balto" | ||
![]() |
![]() |
|||
| Rainer mit DSH "Cody" | Jenny mit Malinois "Drago" |
Die Ergebnisse:
| Hundeführer | Hund | Verein | Prüfungsart | Ergebnis |
| Miriam Ebert | Sally | HSV "Jürgensbusch" | BH-VT | bestanden |
| Nico Grothe | Benji | HSV "Jürgensbusch" | BH-VT | bestanden |
| Michael Keil | Feger v. Hause Anker | HSV "Jürgensbusch" | BH-VT | bestanden |
| Daniela Schettling | Mogli | HSV "Jürgensbusch" | BH-VT | bestanden |
| Birgit Frahm | Foxi | HSV "Jürgensbusch" | BH-VT | bestanden |
| Sabrina Kirschbaum | Rodger | SV | BH-VT | bestanden |
| Volker Thiel | Maximo v. Siebentälerblick | HSV "Jürgensbusch" | BH-VT | bestanden |
| Volker Thiel | Boran Cacho | HSV "Jürgensbusch" | FH II | 36 |
| Rainer Bendrich | Cody v. d. alten Post | HSV "Jürgensbusch" | FPr I | 84 |
| Jenny Deutschmann | Drago | HSV "Jürgensbusch" | FPr III | 89 |
| Rainer Bendrich | Cody v. d. alten Post | HSV "Jürgensbusch" | UPr I | 73 |
| Dagmar Dümchen | Balto v. d. Zauberfeh | SGSV | IPO II | 90 / 76 / 81 |
Einen herzlichen Dank möchten wir unserem Leistungsrichter Gerd Fels für seine faire Bewertung aussprechen.
![]() |